| name 名前 | reserved numbers (c-digits / elapsed days) 予約されている数 (c-桁数 / 経過日数) |
|---|---|
| Code Quixote | 10009_232 (c223 / 295) |
| Mujer | 59999_300 (c265 / 258) |
| Richard Guo | 85556_213 (c212 / 256) |
| Abdullah Said | 11113_223 (c174 / 197) |
| Jason Parker-Burlingham | 68881_287 (c188 / 120) |
| Amazing Rofa | 99989_218 (c183 / 107) |
| John | 77772_250 (c165 / 81) |
| Windows 7 | 73333_261 (c207 / 74) |
| Bob Backstrom | 73777_209 (c171 / 67), 34333_211 (c183 / 62), 25558_212 (c192 / 59), 25222_211 (c190 / 58), 33353_213 (c170 / 58), 30004_213 (c170 / 57) |
| Jake | 31111_242 (c203 / 41) |
| soumyano | 39991_239 (c183 / 38) |
| ebina | 41113_248 (c233 / 37) |
| Marlon Trifunovic | 89992_228 (c146 / 20) |
| plain text version プレーンテキスト版 | |
The following contributions have been received. Please wait until factor tables are updated. 以下の投稿を受け付けました。素因数分解表が更新されるまでお待ちください。
| name 名前 | submitted numbers (c-digits = prime factors) 投稿された数 (c-桁数 = 素因数) |
|---|---|
| Dmitry Domanov | 77779_295 (c288 = 659303770332774825397751908577764181652949<42> × ......), 33533_140 (c181 = 5655811452104703107206737487260304421377804866441119<52> × ......) |
| Erik Branger | 52224_221 (c197 = 224844295966069534466001316490185681330423615357<48> × 3133206822368775144781408153531167185382198481151990742621557<61> × ......), 61114_221 (c198 = 2282194727302538070882211821047007188598397838161<49> × 26122536835835034692373830365469732759444632143508387<53> × ......) |
| Thomas Kozlowski | 87776_247 (c184 = 41686355221043810676495360819590754770041935998671<50> × ......) |
| yoyo | 65557_256 (c155 = 80954528818554305894604608731264870327895115341<47> × ......) |
| plain text version プレーンテキスト版 | |