Jason Parker-Burlingham proved that (34·1022925-61)/9 is prime. Jason Parker-Burlinghamさんが(34·1022925-61)/9が素数であることを証明しました。
Ryan Propper found 4 k*10^n-1 form prime numbers. Ryan Propperさんが4個のk*10^n-1の形の素数を見つけました。
rank | digits | flabel_n | wlabel[:v]:w | wclass | (probable) prime number | status | t5k | comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,084,564 | 79999_2084563 | 79w:2084563 | nr m1 | 8×102,084,563 − 1 | pr | id=140836 | Ryan Propper / Srsieve, PRST / Jun 1, 2025 |
3 | 2,045,967 | 79999_2045966 | 79w:2045966 | nr m1 | 8×102,045,966 − 1 | pr | id=140833 | Ryan Propper / Srsieve, PRST / May 31, 2025 |
4 | 1,990,325 | 79999_1990324 | 79w:1990324 | nr m1 | 8×101,990,324 − 1 | pr | id=140832 | Ryan Propper / Srsieve, PRST / May 31, 2025 |
9 | 1,652,594 | 79999_1652593 | 79w:1652593 | nr m1 | 8×101,652,593 − 1 | pr | id=140830 | Ryan Propper / Srsieve, PRST / May 31, 2025 |
Ryan Propper found 4 k*10^n-1 form prime numbers. Ryan Propperさんが4個のk*10^n-1の形の素数を見つけました。
rank | digits | flabel_n | wlabel[:v]:w | wclass | (probable) prime number | status | t5k | comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,807,301 | 59999_1807300 | 59w:1807300 | nr m1 | 6×101,807,300 − 1 | pr | id=140778 | Ryan Propper / Srsieve, PRST / May 23, 2025 |
7 | 1,585,830 | 89999_1585829 | 89w:1585829 | nr m1 | 9×101,585,829 − 1 | pr | id=140779 | Ryan Propper / Srsieve, PRST / May 23, 2025 |
14 | 1,224,890 | 89999_1224889 | 89w:1224889 | nr m1 | 9×101,224,889 − 1 | pr | id=140772 | Ryan Propper / Srsieve, PRST / May 23, 2025 |
16 | 1,148,276 | 89999_1148275 | 89w:1148275 | nr m1 | 9×101,148,275 − 1 | pr | id=140771 | Ryan Propper / Srsieve, PRST / May 23, 2025 |
Predrag Kurtovic found 3 k*10^n-1 form (probable) prime numbers. Predrag Kurtovic さんが3個のk*10^n-1の形の(おそらく)素数を見つけました。
rank | digits | flabel_n | wlabel[:v]:w | wclass | (probable) prime number | status | t5k | comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 153,113 | 46649w:153109 | m1 | 4,665×10153,109 − 1 | Predrag Kurtovic / Jan 12, 2025 | |||
225 | 81,001 | 46649w:80997 | m1 | 4,665×1080,997 − 1 | Predrag Kurtovic / Jan 12, 2025 | |||
295 | 61,877 | 46649w:61873 | m1 | 4,665×1061,873 − 1 | Predrag Kurtovic / Jan 12, 2025 |