Bob Price found 3 PRPs. Bob Priceさんが3個のおそらく素数を見つけました。
| rank | digits | flabel_n | wlabel[:v]:w | wclass | (probable) prime number | status | t5k | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 305,523 | 77877_152761 | 7w87w:152761 | nr pl | 7×10305,523 + 9×10152,761 − 79 | Bob Price / Jun 24, 2026 | ||
| 7 | 270,743 | 77677_135371 | 7w67w:135371 | nr pl | 7×10270,743 − 9×10135,371 − 79 | Bob Price / Jun 24, 2026 | ||
| 11 | 242,005 | 77477_121002 | 7w47w:121002 | nr pl | 7×10242,005 − 27×10121,002 − 79 | Bob Price / Jun 24, 2026 |
Bob Price found 12 PRPs. Bob Priceさんが12個のおそらく素数を見つけました。
| rank | digits | flabel_n | wlabel[:v]:w | wclass | (probable) prime number | status | t5k | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 242,363 | 63331_242362 | 63w1:242361 | n2 | 19×10242,362 − 73 | Bob Price / Jun 22, 2026 | ||
| 111 | 203,799 | 63331_203798 | 63w1:203797 | n2 | 19×10203,798 − 73 | Bob Price / Jun 22, 2026 | ||
| 216 | 166,281 | 63331_166280 | 63w1:166279 | n2 | 19×10166,280 − 73 | Bob Price / Jun 22, 2026 | ||
| 271 | 150,978 | 63331_150977 | 63w1:150976 | n2 | 19×10150,977 − 73 | Bob Price / Jun 22, 2026 | ||
| 377 | 126,518 | 63331_126517 | 63w1:126516 | n2 | 19×10126,517 − 73 | Bob Price / Jun 22, 2026 |
| rank | digits | flabel_n | wlabel[:v]:w | wclass | (probable) prime number | status | t5k | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 279,272 | 30w77:279269 | n3 | 3×10279,271 + 77 | Bob Price / Jun 22, 2026 | |||
| 61 | 241,049 | 76619_241048 | 76w19:241046 | n3 | 23×10241,048 − 1433 | Bob Price / Jun 22, 2026 | ||
| 71 | 229,213 | 770w3:229210 | n3 | 77×10229,211 + 3 | Bob Price / Jun 22, 2026 | |||
| 78 | 221,345 | 770w3:221342 | n3 | 77×10221,343 + 3 | Bob Price / Jun 22, 2026 | |||
| 79 | 220,801 | 93391_220800 | 93w91:220798 | n3 | 28×10220,800 + 1733 | Bob Price / Jun 22, 2026 | ||
| 91 | 210,526 | 76619_210525 | 76w19:210523 | n3 | 23×10210,525 − 1433 | Bob Price / Jun 22, 2026 | ||
| 98 | 206,689 | 36673_206688 | 36w73:206686 | n3 | 11×10206,688 + 193 | Bob Price / Jun 22, 2026 |
Bob Price found a PRP of the form 11...11411...11. Bob Priceさんが11...11411...11の形のおそらく素数を見つけました。
| rank | digits | flabel_n | wlabel[:v]:w | wclass | (probable) prime number | status | t5k | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 299,221 | 11411_149610 | 1w41w:149610 | nr pl | 10299,221 + 27×10149,610 − 19 | Bob Price / June 13, 2026 |
Bob Price found a PRP of the form 11...11711...11. Bob Priceさんが11...11711...11の形のおそらく素数を見つけました。
| rank | digits | flabel_n | wlabel[:v]:w | wclass | (probable) prime number | status | t5k | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 462,475 | 11711_231237 | 1w71w:231237 | nr pl | 10462,475 + 54×10231,237 − 19 | Bob Price / June 11, 2026 |
Ryan Propper and Serge Batalov found the largest known emirps (a prime that if reversed in digital is another prime). Congratulations! Ryan PropperさんとSerge Batalovさんが知られている最大のエマープ(逆から読んでも素数になる素数)を見つけました。おめでとうございます!
| rank | digits | flabel_n | wlabel[:v]:w | wclass | (probable) prime number | status | t5k | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 77,763 | 9v59w:52079:25683 | nr | 1077,763 − 4×1025,683 − 1 | pr | Ryan Propper and Serge Batalov / Apr 6, 2026 | ||
| 422 | 77,763 | 9v59w:25683:52079 | nr | 1077,763 − 4×1052,079 − 1 | pr | Ryan Propper and Serge Batalov / Apr 6, 2026 |
Tyler Busby found two PRPs of the form 133...337. Tyler Busbyさんが133...337の形のおそらく素数を2つ見つけました。
| rank | digits | flabel_n | wlabel[:v]:w | wclass | (probable) prime number | status | t5k | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1,288,877 | 13337_1288876 | 13w7:1288875 | n2 | 4×101,288,876 + 113 | Tyler Busby / Oct 11, 2025 | ||
| 7 | 1,237,401 | 13337_1237400 | 13w7:1237399 | n2 | 4×101,237,400 + 113 | Tyler Busby / Oct 2, 2025 |
f4ebfd proved that (34·1018155-7)/9 is prime. f4ebfdさんが(34·1018155-7)/9が素数であることを証明しました。